DOLAR 35,7747 0.07%
EURO 37,3744 0.03%
ALTIN 3.177,060,05
BITCOIN 0%
Sinop
13°

AÇIK

06:43

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 1.24% 123,92 Adet:   3.533 Mio.Lot Hacim:   109.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10140
EN DÜŞÜK 9,977
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,90 3,17 18:10:00
  • ECILC 46,24 0,52 18:10:00
  • ECZYT 193,20 0,47 18:10:00
  • EDATA 13,82 -2,68 18:09:52
  • EDIP 21,24 -0,75 18:10:00
  • EFORC 64,00 -0,16 18:10:00
  • EGEEN 9.420,00 -0,45 18:09:59
  • EGEGY 14,95 -1,06 18:09:49
  • EGEPO 25,00 -1,57 18:10:00
  • EGGUB 73,40 -1,61 18:09:16
  • EGPRO 24,68 1,98 18:10:00
  • EGSER 3,70 0,00 18:10:00
  • EKGYO 15,19 5,63 18:09:58
  • EKIZ 51,40 -1,53 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,20 0,88 18:10:00
  • EKSUN 6,28 -0,63 18:10:00
  • ELITE 35,96 -0,44 18:09:47
  • EMKEL 16,63 -0,18 18:09:17
  • EMNIS 272,50 6,55 18:10:01
  • ENERY 225,60 1,08 18:10:00
  • ENJSA 61,40 0,24 18:10:00
  • ENKAI 48,70 -2,79 18:10:00
  • ENSRI 18,17 -0,93 18:10:00
  • ENTRA 8,02 0,00 18:10:00
  • EPLAS 6,14 -3,76 18:09:06
  • ERBOS 180,20 -0,83 18:10:00
  • ERCB 91,50 1,10 18:10:00
  • EREGL 23,20 0,35 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,19 -0,52 18:10:01
  • ESCAR 45,20 0,27 18:10:00
  • ESCOM 52,60 -2,50 18:10:00
  • ESEN 27,56 -0,29 18:10:00
  • ETILR 5,80 -0,85 18:10:01
  • ETYAT 11,00 -0,63 18:10:01
  • EUHOL 8,39 -1,29 18:10:01
  • EUKYO 14,00 -2,10 18:10:01
  • EUPWR 37,88 9,86 18:09:50
  • EUREN 4,38 0,46 18:10:00
  • EUYO 13,24 1,85 18:10:01
  • EYGYO 7,45 -0,40 18:08:01