DOLAR 38,0087 0.08%
EURO 41,5440 0.19%
ALTIN 3.682,241,14
BITCOIN 0%
Sinop

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.535 s Değişim: 1.35% 127,34 Adet:   2.630 Mio.Lot Hacim:   79.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 9562
EN DÜŞÜK 9,412
Açılış: 9.553 Dünkü Kapanış: 9.407

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 166,60 -0,24 17:30:08
  • TARKM 343,00 3,16 17:30:10
  • TATEN 37,46 3,71 17:29:00
  • TATGD 11,98 1,61 17:30:11
  • TAVHL 242,60 0,41 17:30:15
  • TBORG 171,50 1,48 17:23:40
  • TCELL 91,20 3,11 17:30:15
  • TCKRC 38,70 2,38 17:29:47
  • TDGYO 15,41 -3,63 17:29:05
  • TEKTU 3,94 2,07 17:28:59
  • TERA 58,65 3,81 17:29:50
  • TEZOL 17,41 5,07 17:29:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 57,20 0,70 17:29:42
  • THYAO 310,75 0,24 17:30:12
  • TKFEN 147,10 2,87 17:30:16
  • TKNSA 27,10 1,04 17:29:53
  • TLMAN 88,95 1,54 17:29:41
  • TMPOL 73,05 3,69 17:29:18
  • TMSN 94,75 0,05 17:30:03
  • TNZTP 36,98 7,19 17:29:19
  • TOASO 164,10 1,30 17:30:07
  • TRCAS 32,10 0,12 17:29:52
  • TRGYO 59,00 -0,67 17:30:07
  • TRILC 23,36 3,82 17:30:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,22 1,26 17:29:49
  • TSKB 10,80 2,76 17:30:09
  • TSPOR 1,04 1,96 17:30:16
  • TTKOM 52,25 6,20 17:30:15
  • TTRAK 739,00 -2,18 17:30:16
  • TUCLK 8,05 2,94 17:30:12
  • TUKAS 2,08 2,46 17:29:23
  • TUPRS 132,10 -0,83 17:30:13
  • TUREX 29,94 3,96 17:30:11
  • TURGG 450,75 2,68 17:08:52
  • TURSG 17,66 0,68 17:30:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.