DOLAR 38,0095 0.23%
EURO 42,0641 1.12%
ALTIN 3.769,963,67
BITCOIN 0%
Sinop

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.276 s Değişim: -2.13% -201,64 Adet:   3.553 Mio.Lot Hacim:   97.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9473
EN DÜŞÜK 9,276
Açılış: 9.399 Dünkü Kapanış: 9.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,78 -2,25 18:09:40
  • ACSEL 103,00 -2,83 18:09:56
  • ADEL 31,00 -2,33 18:09:22
  • ADESE 1,87 -1,58 18:10:00
  • ADGYO 30,70 -3,15 18:09:55
  • AEFES 163,90 -1,09 18:09:52
  • AFYON 13,70 -2,28 18:09:57
  • AGESA 123,10 -4,28 18:09:52
  • AGHOL 283,75 -0,79 18:09:29
  • AGROT 8,52 -0,35 18:09:58
  • AGYO 6,15 -0,97 18:09:26
  • AHGAZ 21,60 -4,00 18:09:42
  • AHSGY 22,84 6,33 18:08:26
  • AKBNK 49,78 -4,18 18:09:59
  • AKCNS 164,00 -3,81 18:09:52
  • AKENR 9,89 -1,69 18:09:44
  • AKFGY 1,87 -1,58 18:09:43
  • AKFIS 19,78 0,66 18:09:59
  • AKFYE 17,90 0,06 18:08:04
  • AKGRT 6,27 -2,18 18:09:48
  • AKMGY 224,00 -9,86 18:08:25
  • AKSA 10,75 -2,27 18:09:54
  • AKSEN 33,44 -2,05 18:09:48
  • AKSGY 6,52 -3,41 18:09:49
  • AKSUE 20,84 3,99 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,52 10,00 18:09:06
  • ALARK 98,90 -3,79 18:09:59
  • ALBRK 5,92 -1,50 18:09:50
  • ALCAR 1.290,00 -2,20 18:09:14
  • ALCTL 101,20 -0,49 18:08:55
  • ALFAS 48,02 -3,88 18:09:59
  • ALGYO 17,87 -2,14 18:09:15
  • ALKA 6,69 -4,43 18:09:54
  • ALKIM 14,99 -2,91 18:09:29
  • ALKLC 43,90 -2,31 18:09:36
  • ALTNY 83,15 -2,41 18:09:57
  • ALVES 28,38 -0,42 18:09:02
  • ANELE 15,15 0,40 18:09:22
  • ANGEN 11,64 5,34 18:09:31
  • ANHYT 83,90 -2,33 18:09:54
  • ANSGR 90,45 -2,11 18:09:32
  • APBDL 22,27 -1,72 18:05:18
  • APLIB 32,50 -4,16 18:05:18
  • APX30 24,73 -2,29 18:05:18
  • ARASE 43,16 -1,42 18:09:49
  • ARCLK 135,10 -1,67 18:09:31
  • ARDYZ 26,10 -2,76 18:09:12
  • ARENA 43,06 -1,46 18:08:20
  • ARMGD 30,52 -0,33 18:09:57
  • ARSAN 19,88 -1,00 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,12 -3,76 18:09:52
  • ARZUM 3,30 -7,04 18:09:58
  • ASELS 117,10 -1,43 18:09:57
  • ASGYO 10,36 -1,71 18:09:48
  • ASTOR 102,60 -3,21 18:09:55
  • ASUZU 57,80 -3,34 18:09:50
  • ATAGY 10,45 -1,60 18:08:01
  • ATAKP 36,66 -0,97 18:09:24
  • ATATP 80,90 -1,70 18:09:50
  • ATEKS 91,50 9,98 18:09:59
  • ATLAS 5,23 -2,97 18:09:54
  • ATSYH 47,84 -7,64 18:09:53
  • AVGYO 8,74 -3,96 18:09:32
  • AVHOL 36,40 -1,83 18:09:52
  • AVOD 2,55 -1,16 18:08:22
  • AVPGY 54,30 -4,65 18:09:49
  • AVTUR 10,30 -2,55 18:08:38
  • AYCES 434,00 -1,70 18:09:27
  • AYDEM 18,52 -1,28 18:09:55
  • AYEN 25,70 -1,61 18:09:47
  • AYES 8,60 0,00 18:08:03
  • AYGAZ 139,00 -3,20 18:09:43
  • AZTEK 39,76 -2,55 18:09:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.